欢迎来到山东盛泰仪器有限公司!
服务热线:0531-85919987
产品分类
Cassification

产品型号:ST807
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-08-26
访 问 量:898
立即咨询
联系电话:0531-85919987
ST807自动颗粒色度仪适用于大豆、小麦、玉米、稻谷等谷物颗粒的色度测定,为谷物L A B值测定提供快速检测方法,同时可快速测定各种整粒谷物、油料籽粒的品质色度。仪器可应用于实验室、车间、野外现场等不同场合。自动油料籽粒色度检测仪

产品特点
1.50mm超大测量口径、更好测量不均匀样品
2.200万次光源寿命、无惧光源损坏
3.10000条数据存储量,想存就存
4.测试口全密封保护,防止颗粒与粉尘掉入仪器
技术参数
照明方式 | D/8,包含镜面反射光(SCI) |
积分球直径 | 100mm |
照明光源 | 全波段均衡LED光源 |
波长范围 | 400-700nm |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
波长间隔 | 10nm |
测量口径 | 50nm |
观察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
测量时间 | 约1秒 |
颜色空间 | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy |
供电 | 100~240V 50/60HZ |
测量方式 | 单次测量,平均测量 |
光源寿命 | 10年200万次 |
显示屏 | 7英寸IPS全视角液晶屏 |
系统语言 | 简体中文、英文 |
数据接口 | USB接口 |
操作温度范围 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水汽凝结 |
存储温度范围 | -20~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水汽凝结 |
标配 | 培养皿、黑腔、白板、数据线、电源线 |
自动油料籽粒色度检测仪



联系电话:13210396506

联系邮箱:1243338573@qq.com

公司地址:济南市天桥区蓝翔路15号
Copyright © 2026 山东盛泰仪器有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备17028086号-5 技术支持:环保在线