欢迎来到山东盛泰仪器有限公司!
Cassification
Articles
联系电话:0531-85919987
功能/参数 | 描述 | 功能/参数 | 描述 |
测试结果导出 | 可通过U盘导出,输出格式为CSV或Excel | 溶液搅拌 | 搅拌电机自动搅拌,功率6W,1200r/min |
打印功能 | 仪器上自动打印,标配微型打印机,自动针式打印 | 制冷系统 | 新型制冷压缩机 |
工作电源 | AC220V±10%;50Hz | 数据内存 | 微电脑仪器内存可扩大至16G |
工作冷槽 | 双层真空玻璃浴槽 | 试样搅拌 | 同步减速电机,60次/分钟 |
冷槽控温范围 | -10℃~+170℃ | 数据管理 | 可连接LIMS系统(选配) |
控温精度 | ±0.1℃(可定制0.01℃) | 储存方式 | 实验结果可储存199组历史数据,方便查询 |
显示温度精度 | ±0.1℃ | 结果输出 | 可配备U盘输出功能,输出到电脑端进行长期保存 |
制冷方式 | 压缩机制冷 | 仪器尺寸 | 680×450×580mm |
冷却方式 | 风冷 | 仪器重量 | 38kg |
系统设计 | 嵌入式系统设计,试验全过程自动检测,自动打印 | 账户管理 | 审计追踪功能和账户分层管理,可进行3级账户管理(选配) |
显示屏 | 7寸彩色触摸屏,可存储试验结果,查看历史数据 | NFC功能 | 人员登录,可通过NFC感应卡建立账户,配备30张卡(选配) |
联系电话:13210396506
联系邮箱:1243338573@qq.com
公司地址:济南市天桥区蓝翔路15号
Copyright © 2025 山东盛泰仪器有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备17028086号-5 技术支持:环保在线